Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
Σύμφωνα με το Υπ'αριθμ. Φ.31/94185/Δ1, Τεύχος Β' 3791/13.8.2021, η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία έχει ως εξής:
Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος
| Τάξεις | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| α/α | Μαθήματα | Α' | Β' | Γ' | Δ' | Ε' | ΣΤ' |
| 1 | Θρησκευτικά | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Γλώσσα | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | Μαθηματικά | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Ιστορία | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Μελέτη του Περιβάλλοντος | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Γεωγραφία | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Φυσικά | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 8 | Κοιν. & Πολ. Αγωγή | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Αισθητική Αγωγή -Εικαστικά -Μουσική -Θεατρική Αγωγή |
(4) 2 1 1 |
(4) 2 1 1 |
(3) 1 1 1 |
(3) 1 1 1 |
(2) 1 1 - |
(2) 1 1 - |
| 10 | Φυσική Αγωγή | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Αγγλικά | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Εργαστήρια Δεξιοτήτων | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 2η Ξένη Γλώσσα | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 14 | Τ.Π.Ε. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |